以下是2025年12月25日Q355B方矩管的市场报价表(含税过磅,现货主流价,受规格、壁厚、批量影响),…
以下是2025年12月25日Q355B方矩管的市场报价表(含税过磅,现货主流价,受规格、壁厚、批量影响),无缝与焊管分开标注,便于对比选型。

Q355B方矩管今日报价表(2025-12-25)
一、高频焊方矩管(主流常规规格,现货价)
| 规格(边长 × 边长 / 边长 × 宽 × 壁厚,mm) | 报价(元 / 吨,含税过磅) | 批量优惠(≥10 吨) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20×20×2.0~3.0 | 3580 | 3550 | 薄壁小规格,适配轻型支架 |
| 40×40×3.0~4.0 | 3580 | 3550 | 通用规格,框架常用 |
| 50×50×3.0~5.0 | 3580 | 3550 | 建筑 / 机械基础件 |
| 80×80×4.0~5.0 | 3610 | 3580 | 中型结构,承重构件 |
| 100×100×5.0~6.0 | 3610 | 3580 | 厂房立柱 / 设备框架 |
| 120×120×6.0~8.0 | 3650 | 3620 | 厚壁通用,适配重载 |
| 150×150×6.0~8.0 | 3650 | 3620 | 大跨度桁架 / 桥梁辅助件 |
| 200×200×8.0~10.0 | 3700 | 3670 | 重型结构,需多层焊接 |
| 300×300×10.0~12.0 | 3800 | 3770 | 大口径厚壁,工程立柱 |
二、无缝方矩管(高压/高载荷场景,现货价)
| 规格(边长 × 边长 × 壁厚,mm) | 报价(元 / 吨,含税过磅) | 批量优惠(≥10 吨) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 50×50×4.0~6.0 | 4100 | 4050 | 液压管路 / 精密设备 |
| 100×100×6.0~8.0 | 4150 | 4100 | 高压容器 / 工程机械 |
| 150×150×8.0~10.0 | 4200 | 4150 | 能源 / 化工高压工况 |
| 200×200×10.0~12.0 | 4250 | 4200 | 重型机械 / 桥梁承重 |
三、特殊规格与工艺加价(含税)