Q355B方矩管的材料牌号对照,既包含国内新旧标准的对应牌号,也有适配不同国家/地区标准的国际等效…
Q355B方矩管的材料牌号对照,既包含国内新旧标准的对应牌号,也有适配不同国家/地区标准的国际等效牌号,这些牌号对应的方矩管在力学性能、适用场景上高度匹配,可根据项目执行标准灵活替换,具体对照表如下:

| 标准体系 | 对应牌号 | 关联说明 |
|---|---|---|
| 中国国家标准(GB/T 1591) | Q345B | Q355B 是 GB/T 1591 - 2018 标准中替代旧标准 Q345B 的牌号,二者化学成分和力学性能本质一致,仅因标准更新调整命名,旧项目中 Q345B 方矩管可替换为 Q355B 方矩管。 |
| 中国行业常见俗称 | 16Mn | Q355B 方矩管常被俗称为 16Mn 方矩管,早期 Q345 系列材质就对应 16Mn,新标准下 Q355B 延续了该材质的核心特性,在工程采购中二者指代的方矩管材质性能相近。 |
| 欧洲标准(EN 10025 - 2) | S355JR、S355J2 | 其中 S355JR 与 Q355B 的冲击韧性要求(室温冲击)高度契合,二者焊接性能和结构强度相近,是欧洲市场中替代 Q355B 方矩管的主流牌号,广泛用于同类型钢结构工程。 |
| 美国标准(ASTM) | ASTM A572 Gr.50 | 该牌号方矩管的高强度特性与 Q355B 匹配,屈服强度、抗拉强度等核心力学指标相近,适用于需符合美国标准的跨境工程项目中的结构件场景。 |
| 日本标准(JIS G3106) | SM490 | SM490 材质方矩管具备良好的强度和焊接性能,与 Q355B 方矩管在结构部件应用上的适配性一致,是日本市场中对应的常用牌号。 |
| 澳新标准(AS/NZS 3678) | Grade 350 | 该牌号方矩管满足澳新地区结构钢要求,其力学性能与 Q355B 接近,可作为 Q355B 方矩管在澳新跨境项目中的替代选择。 |
| 印度标准(IS) | IS 2062 E350、IS 8500 Fe 570 | 这两个牌号的方矩管在印度本土结构工程中应用广泛,性能与 Q355B 适配,可替代 Q355B 用于符合印度标准的工程项目。 |
需要注意的是,不同标准下的牌号虽性能等效,但在具体元素含量、尺寸公差等细节上可能存在细微差异,采购对应牌号方矩管时,需结合项目执行的标准规范进一步核对参数。