Q355B矩形管的规格尺寸多样,其重量可通过公式计算得出,以下是一些常见的Q355B矩形管规格尺寸及重…
Q355B矩形管的规格尺寸多样,其重量可通过公式计算得出,以下是一些常见的Q355B矩形管规格尺寸及重量表:

| 长边(mm) | 短边(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 1.0 | 0.38 |
| 30 | 15 | 1.2 | 0.77 |
| 40 | 20 | 1.5 | 1.31 |
| 50 | 25 | 1.5 | 1.63 |
| 60 | 30 | 2.0 | 2.59 |
| 80 | 40 | 2.0 | 3.36 |
| 100 | 50 | 2.5 | 5.39 |
| 120 | 60 | 3.0 | 7.87 |
| 150 | 75 | 3.0 | 9.84 |
| 150 | 100 | 4.0 | 14.35 |
| 200 | 100 | 4.0 | 17.06 |
| 250 | 150 | 5.0 | 28.45 |
| 300 | 200 | 6.0 | 43.81 |
| 400 | 300 | 8.0 | 82.37 |
矩形管重量的计算公式为:重量(kg/m)=(2×(长边+短边)-4×壁厚)×壁厚×密度,其中密度取7.85g/cm³。