Q355B矩形管规格表及重量(按GB/T 6728-2022标准)以下为Q355B矩形管(冷弯成型)的常用规格、尺寸及理…
Q355B矩形管规格表及重量(按GB/T 6728-2022标准)
以下为Q355B矩形管(冷弯成型)的常用规格、尺寸及理论重量表,重量计算基于钢材密度7.85g/cm³,覆盖轻型装饰、中型结构到重型承重场景,供工程选型参考。
Q355B矩形管规格及重量详表
规格型号(长边 × 短边 × 壁厚) | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 单米理论重量(kg/m) | 典型应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
30×20×2.0 | 30 | 20 | 2.0 | 1.26 | 装饰性框架、小型护栏立柱 |
40×20×2.5 | 40 | 20 | 2.5 | 1.88 | 家具支撑、轻型设备边框 |
50×30×3.0 | 50 | 30 | 3.0 | 2.75 | 门窗轨道、中型装饰结构 |
60×40×4.0 | 60 | 40 | 4.0 | 4.71 | 设备横梁、阳台承重框架 |
70×50×4.0 | 70 | 50 | 4.0 | 5.34 | 小型钢结构檩条、广告牌支架 |
80×50×5.0 | 80 | 50 | 5.0 | 7.66 | 厂房次梁、机械底座边框 |
100×60×6.0 | 100 | 60 | 6.0 | 11.59 | 中型钢结构承重梁、护栏立柱 |
120×80×8.0 | 120 | 80 | 8.0 | 18.09 | 重型设备支架、桥梁辅助结构 |
150×100×10.0 | 150 | 100 | 10.0 | 28.83 | 大型厂房立柱、重载设备框架 |
200×120×12.0 | 200 | 120 | 12.0 | 44.74 | 超重型机械机架、市政承重结构 |
250×150×14.0 | 250 | 150 | 14.0 | 64.06 | 大型钢构主梁、特种工程承重 |
300×150×15.0 | 300 | 150 | 15.0 | 80.81 | 重型厂房立柱、大型设备底座 |
关键说明
1. 重量属性:表中“单米理论重量”通过公式计算得出:`理论重量(kg/m) = [(长边+短边)×2 - 壁厚×4] × 壁厚 × 7.85 × 10⁻⁶ × 1000`,实际重量因壁厚公差(GB/T 6728-2022允许±10%)可能存在±5%波动,结算时建议以过磅重量为准。
2. 尺寸公差:长边/短边的长度偏差≤±1.5mm/m,平直度≤1.5mm/m,选型时需要求厂家提供尺寸检测报告,确保符合结构安装精度。
3. 材质验证:Q355B矩形管需附带《材质证明书》,明确屈服强度≥355MPa、抗拉强度470-630MPa,避免与Q235B等低强度材质混淆。
4. 定制规格:上表为工程常用规格,若需非标准尺寸(如长边400mm、短边200mm、壁厚20mm等),可与厂家协商定制,需确认生产周期(通常7-15天)及+小订单量。