以下是Q355B方管常见规格及理论重量的大致参考表,实际重量可能因生产厂家工艺、壁厚公差等因素略…
以下是Q355B方管常见规格及理论重量的大致参考表,实际重量可能因生产厂家工艺、壁厚公差等因素略有差异,具体以产品检测报告或厂家提供数据为准:
Q355B方管理论重量表(单位:kg/m)
边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
20×20 | 1.2 | 0.71 | 100×100 | 4.0 | 11.65 |
20×20 | 1.5 | 0.87 | 100×100 | 5.0 | 14.40 |
25×25 | 1.2 | 0.89 | 100×100 | 6.0 | 17.10 |
25×25 | 1.5 | 1.09 | 120×120 | 4.0 | 14.16 |
30×30 | 1.5 | 1.33 | 120×120 | 5.0 | 17.55 |
30×30 | 2.0 | 1.73 | 120×120 | 6.0 | 20.90 |
40×40 | 2.0 | 2.29 | 150×150 | 5.0 | 22.40 |
40×40 | 2.5 | 2.79 | 150×150 | 6.0 | 26.70 |
40×40 | 3.0 | 3.29 | 150×150 | 8.0 | 35.30 |
50×50 | 2.5 | 3.53 | 180×180 | 6.0 | 31.90 |
50×50 | 3.0 | 4.22 | 180×180 | 8.0 | 42.20 |
50×50 | 4.0 | 5.44 | 200×200 | 6.0 | 35.90 |
60×60 | 3.0 | 5.02 | 200×200 | 8.0 | 47.50 |
60×60 | 4.0 | 6.57 | 200×200 | 10.0 | 58.90 |
60×60 | 5.0 | 8.04 | 250×250 | 8.0 | 59.70 |
80×80 | 3.0 | 7.07 | 250×250 | 10.0 | 74.30 |
80×80 | 4.0 | 9.22 | 300×300 | 10.0 | 89.60 |
80×80 | 5.0 | 11.30 | 300×300 | 12.0 | 106.80 |
100×100 | 3.0 | 8.85 | 400×400 | 12.0 | 142.10 |
100×100 | 3.5 | 10.20 | 400×400 | 16.0 | 187.10 |
计算方法
方管理论重量计算公式为:
重量(kg/m)=0.00785×边长(mm)×壁厚(mm)×4(简化公式:每米重量 ≈ 边长×壁厚×0.00785×4)
示例:
50×50×3方管:
0.00785×50×3×4=4.71kg/m(实际表中为4.22kg/m,因公差或标准差异)注意事项
规格差异:实际生产中可能存在非标尺寸,需以厂家数据为准。
公差影响:壁厚、边长公差可能导致实际重量与理论值偏差。
定制需求:非常用规格(如超大尺寸或超厚壁厚)需与厂家确认。如需更精确的数据,建议联系钢材供应商或查阅相关国家标准(如GB/T 6728-2017)。