Q355B方管厂家-Q355B方管-Q355B方矩管-Q355B矩形管-Q355B矩管-厂家-现货-定做-多少钱

Q355B方管厂家-Q355B方管-Q355B方矩管-Q355B矩形管-Q355B矩管-厂家-现货-定做-多少钱

服务热线:

0510-88888016

产品中心

相关资讯

固一话:0510-88888016 贺部长(贺庆镇)主管
固二话:0510-88888017 孙经理
固三话:0510-83076068 姜经理
固话四部:0510-83076658高经理
传真:0510-83079997 自动写贺经理收
手机:132 1875 9999 (贺怀喜) 总经理
仓库地址:无锡市惠山区(钱桥镇)惠澄大道77号(西漳工业园)2号仓库

Q355B矩形管
您的位置: 首页 > 方管资讯 > Q355B矩形管>Q355B矩形管规格大全

Q355B矩形管规格大全

人气:168 发表时间:2019/3/27 9:38:05
摘要:

Q355B矩形管规格大全:50*70*2.2*6000 48 336.0 8.0 4730 3415 115.850*70*2.3*6000 48 187.0 4.6 …

全文:

  Q355B矩形管规格大全:

  50*70*2.2*6000 48 336.0 8.0 4730 3415 115.8

  50*70*2.3*6000 48 187.0 4.6 4730 3534 119.8

  50*70*2.5*6000 48 570.0 15.3 4690 3789 128.5

  50*70*2.7*6000 48 158.0 4.6 4690 4074 138.2

  50*70*3.5*6000 48 162.0 6.0 4690 3899 176.3

  50*70*4.5*6000 48 167.0 7.7 4760 3944 222.9

  50*100*2.3*6000 32 127.0 4.0 4760 3573 151.5

  50*100*4.5*6000 32 54.0 3.2 4820 4106 290.1

  50*100*4.75*6000 32 96.0 6.0 4820 4274 301.9

  60*80*2.75*6000 48 94.0 3.2 4680 4159 164.6

  60*80*3.7*6000 30 180.0 8.2 4680 4084 215.5

  60*80*3.75*6000 30 110.0 5.1 4680 4136 218.2

  60*80*4.75*6000 30 67.0 3.9 4760 4212 277.7

  60*80*5.75*6000 30 36.0 2.4 4910 4206 332.8

  60*100*3.75*6000 40 53.0 2.8 4740 4246 256.0

  60*120*2.5*6000 18 218.0 8.9 4710 3845 195.6

  60*120*2.75*6000 18 69.0 3.1 4710 4226 215.0

  60*120*3.5*6000 32 132.0 7.4 4710 3954 268.2

  60*120*3.75*6000 18 13.0 0.8 4710 4232 287.0

  60*120*4.5*6000 18 178.0 12.9 4780 4117 349.1

  60*120*5.75*6000 18 133.0 12.1 4940 4438 451.6

  60*120*7.75*6000 18 27.0 3.1 4970 4162 564.6

  80*100*2.75*6000 20 160.0 7.2 4710 4226 215.0

  80*100*3.5*6000 20 160.0 9.1 4710 3982 270.1

  80*100*4.0*6000 20 20.0 1.3 4780 4543 308.9

  80*100*4.5*6000 20 200.0 14.6 4780 4151 351.9

  80*100*4.7*6000 20 50.0 3.8 4780 4320 366.3

  80*100*5.75*6000 20 60.0 5.3 4850 4263 433.7

  80*100*7.75*6000 20 33.0 3.7 4900 4070 552.1

  80*120*2.2*6000 15 195.0 7.9 4760 3447 194.8

  80*120*2.5*6000 15 168.0 7.7 4780 3910 221.0

  80*120*2.75*6000 15 320.0 16.0 4780 4288 242.3

  80*120*3.75*6000 15 25.0 1.7 4780 4353 328.0

  80*120*4.5*6000 15 70.0 5.6 4780 4091 385.4

  80*120*4.75*6000 15 86.0 7.2 4780 4301 405.1

  80*120*7.75*6000 15 57.0 7.2 4910 4147 625.1

  80*140*3.0*6000 15 212.0 12.8 4890 4794 298.0

  80*140*3.75*6000 15 81.0 6.1 4890 4460 369.8

  80*140*4.75*6000 15 100.0 9.3 4890 4422 458.3

  80*140*5.75*6000 15 86.0 9.5 4880 4361 542.2

  80*140*7.75*6000 15 40.0 5.8 4900 4316 716

  80*160*2.75*6000 18 90.0 5.4 4880 4495 305

  80*160*3.5*6000 18 47.0 3.6 4880 4212 381

  80*160*3.75*6000 8 81.0 6.6 4880 4503 407

  80*160*4.75*6000 8 60.0 6.1 4880 4500 509

  80*160*5.5*6000 8 62.0 7.2 4880 4276 580

  80*160*5.75*6000 8 61.0 7.4 4880 4439 602

  80*160*7.75*6000 8 1.0 0.2 4900 4278 774

  100*150*3.0*6000 8 110.0 7.6 4880 4883 345

  100*150*3.75*6000 8 384.0 32.6 4880 4499 424

  100*150*4.75*6000 8 99.0 10.5 4880 4499 530

  100*150*5.75*6000 8 62.0 7.9 4880 4450 629

  100*150*7.75*6000 8 1.0 0.2 4910 4306 811

  100*200*3.0*6000 8 52.0 4.3 4940 4933 418

  100*200*3.75*6000 8 16.0 1.6 4940 4566 516

  100*200*4.75*12000 8 8.0 2.1 4920 4527 1279

  100*200*5.75*6000 8 40.0 6.2 4920 4523 767

  100*200*7.75*12000 8 14.0 5.6 4920 4375 1978

  100*200*9.5*12000 8 14.0 6.7 4980 4238 2395

  100*200*11.75*12000   3.0 1.8 4960 4293 2912

  100*250*3.75*6000 8 84.0 10.2 4880 4553 600

  100*250*4.75*6000 8 2.0 0.3 4880 4560 752

  100*250*7.5*12000 8 58.0 26.5 4940 4300 2269

  100*300*5.75*12000 4 20.0 8.3 4980 4604 2082

  100*300*7.75*12000 8 16.0 8.7 4980 4527 2729

  100*300*9.75*12000 8 7.0 4.8 4980 4520 3406

  150*200*3.75*6000 4 80.0 10.1 4880 4738 625

  150*200*4.75*12000 4 54.0 16.3 4880 4508 1486

  150*200*5.75*12000   22.5 8.1 4880 4470 1777

  150*200*9.75*12000 4 12.0 7.0 4920 4375 2885

  150*250*4.0*6000 4 38.0 5.6 5000 4929 743

  150*250*4.75*6000 4 12.0 2.1 4980 4600 867

  150*250*4.75*12000 4 29.0 10.0 4980 4573 1723

  150*250*5.5*12000 4 20.0 8.0 4980 4406 1992

  150*250*5.75*6000 4 24.0 5.0 4980 4648 1051

  150*250*7.75*12000 4 4.0 2.2 4980 4543 2739

  150*250*9.5*12000 4 3.0 2.0 4980 4368 3292

  150*250*9.75*12000 4 9.0 6.1 4980 4533 3416

  150*250*11.75*12000 4 18.0 14.3 5100 4504 4073

  150*300*4.75*12000   2.0 0.8 5000 4671 1980

  150*300*5.75*12000 6 6.0 2.8 5000 4681 2381

  150*300*7.75*12000 1 9.5 5.9 4980 4567 3098 规 格(mm)

        Q355B矩形管

返回顶部